| मॉडल नं.: | जेएफ 505 | भुगतान: | टी/टी, एल/सी |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | पर्यावरण-अनुकूल, भंडारित, पर्यावरण-अनुकूल, भंडारित | एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
| आवेदन: | बेकवेयर, रसोई, रेस्तरां | परिवहन पैकेज: | कार्टून |
| विनिर्देश: | डिजाइन किया जा सकता है | ट्रेडमार्क: | जेएफ |
| उत्पत्ति: | चीन | एचएस कोड: | 7610900000 |
| आपूर्ति की क्षमता: | एक दिन में 1000 टुकड़े | शिपिंग लागत: | To be negotiated| बातचीत करने के लिए | Freight Cost Calculator माल ढुलाई लाग |
| प्रकार: | केक मोल्ड | सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| रंग: | चांदी | नमूने: | यूएस$ 2.5/टुकड़ा 1 टुकड़ा (न्यूनतम ऑर्डर) | |
| अनुकूलन: | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध |

कपकेक मफिन पैन




अन्य आकार
| पद | कोटिंग | अव्यक्त | व्यवस्था | Vol. ((ml) | शीर्ष | बीटीएम.आउट | गहराई | L | W | कुल मिलाकर आकार ((मिमी) |
| RK2611 | शीशेदार | 26 गेज कप,22 गेज पैनल घुमावदार रिम | तीन की चार पंक्तियाँ | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
| RK2612 | शीशेदार | 22 गाग, ट्यूब के साथ रिम में चिपके | 5 की 3 पंक्तियाँ | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
| RK2613 | शीशेदार | 22 गग, वर्ग कॉर्न, रिम में लिखो | 6 की 5 पंक्तियाँ | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
| RK2614 | शीशेदार | 22 गग, रिम में लिखें | 8 की 6 पंक्तियाँ | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
| RK2615 | शीशेदार | 22 गग, वर्ग कॉर्न, रिम में लिखो | 8 की 6 पंक्तियाँ | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
| RK2616 | शीशेदार | 26 गाग, रिम में लिखो | 6 की 4 पंक्तियाँ | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
| RK2617 | शीशेदार | 26 गाग, रिम में लिखो | 8 की 6 पंक्तियाँ | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
| RK2618 | शीशेदार | 26 गाग, रिम में लिखो | चार की तीन पंक्तियाँ | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
| RK2619 | शीशेदार | 26 गग, वर्ग कॉर्न, रिम में लिखो | 6 की 4 पंक्तियाँ | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
अन्य उत्पाद

संयोजन श्रृंखला

हमारी कंपनी

व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Wang
दूरभाष: 0086 15052223631
फैक्स: 86-510-83630353